Фрезерные работы
Параметры станка
Токарные работы
Параметры станка
Резка металла на ленточнопильном станке
Параметры станка
Резка круга под 90°, мм | 227 |
Резка круга под 45°, мм | 150 |
Резка круга под 60°, мм | 90 |
Резка круга под L45°, мм | 110 |
Резка прямоугольника под 90°, мм | 260×110 |
Резка прямоугольника под 45°, мм | 200×125 |
Резка прямоугольника под 60°, мм | 90×90 |
Резка прямоугольника под L45°, мм | 160×110 |
Резка квадрата под 90°, мм | 220×220 |
Резка квадрата под 45°, мм | 145×145 |
Резка квадрата под 60°, мм | 85×85 |
Резка квадрата под L45°, мм | 110×110 |
Раскрой металла лазером (ЧПУ)
Параметры станка
Размер | 3000х1500 |
Формат файлов: | dxf, dwg |
Раскрой металла плазморезом (ЧПУ)
Параметры станка
Размер | 6000х1500 |
Формат файлов: | dxf, dwg |